🎯 Hariom Lottery Jodi Chart 2025
Hariom Lottery Jodi Chart 2025 — har date ka pehla (Open) aur aakhri (Close) result ek saath dekhein. Yeh Jodi format panel chart se alag hai — date-wise open-close pair yahan milega.
| Day | Date | Open (Pehla) | Open Time | Close (Aakhri) | Close Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 31-Dec-2025 | 41 | 10:05 AM | 40 | 11:35 PM |
| Tue | 30-Dec-2025 | 85 | 10:05 AM | 79 | 11:35 PM |
| Mon | 29-Dec-2025 | 93 | 10:05 AM | 28 | 11:35 PM |
| Sun | 28-Dec-2025 | 93 | 10:05 AM | 72 | 11:35 PM |
| Sat | 27-Dec-2025 | 85 | 10:05 AM | 14 | 11:35 PM |
| Fri | 26-Dec-2025 | 58 | 10:05 AM | 41 | 11:35 PM |
| Thu | 25-Dec-2025 | 69 | 10:05 AM | 74 | 11:35 PM |
| Wed | 24-Dec-2025 | 37 | 10:05 AM | 29 | 11:35 PM |
| Tue | 23-Dec-2025 | 03 | 10:05 AM | 39 | 11:35 PM |
| Mon | 22-Dec-2025 | 70 | 10:05 AM | 06 | 11:35 PM |
| Sun | 21-Dec-2025 | 79 | 10:05 AM | 08 | 11:35 PM |
| Sat | 20-Dec-2025 | 43 | 10:05 AM | 84 | 11:35 PM |
| Fri | 19-Dec-2025 | 08 | 10:05 AM | 73 | 11:35 PM |
| Thu | 18-Dec-2025 | 79 | 10:05 AM | 41 | 11:35 PM |
| Wed | 17-Dec-2025 | 41 | 10:05 AM | 36 | 11:35 PM |
| Tue | 16-Dec-2025 | 92 | 10:05 AM | 55 | 11:35 PM |
| Mon | 15-Dec-2025 | 37 | 10:05 AM | 64 | 11:35 PM |
| Sun | 14-Dec-2025 | 04 | 10:05 AM | 88 | 11:35 PM |
| Sat | 13-Dec-2025 | 85 | 10:05 AM | 48 | 11:35 PM |
| Fri | 12-Dec-2025 | 04 | 10:05 AM | 06 | 11:35 PM |
| Thu | 11-Dec-2025 | 36 | 10:05 AM | 46 | 11:35 PM |
| Wed | 10-Dec-2025 | 02 | 10:05 AM | 51 | 11:35 PM |
| Tue | 09-Dec-2025 | 43 | 10:05 AM | 77 | 11:35 PM |
| Mon | 08-Dec-2025 | 71 | 10:05 AM | 19 | 11:35 PM |
| Sun | 07-Dec-2025 | 81 | 10:05 AM | 86 | 11:35 PM |
| Sat | 06-Dec-2025 | 56 | 10:05 AM | 99 | 11:35 PM |
| Fri | 05-Dec-2025 | 39 | 10:05 AM | 32 | 11:35 PM |
| Thu | 04-Dec-2025 | 64 | 10:05 AM | 52 | 11:35 PM |
| Wed | 03-Dec-2025 | 31 | 10:05 AM | 58 | 11:35 PM |
| Tue | 02-Dec-2025 | 78 | 10:05 AM | 38 | 11:35 PM |
| Mon | 01-Dec-2025 | 78 | 10:05 AM | 51 | 11:35 PM |
| Sun | 30-Nov-2025 | 00 | 10:05 AM | 84 | 11:35 PM |
| Sat | 29-Nov-2025 | 81 | 10:05 AM | 77 | 11:35 PM |
| Fri | 28-Nov-2025 | 73 | 10:05 AM | 47 | 11:35 PM |
| Thu | 27-Nov-2025 | 21 | 10:05 AM | 31 | 11:35 PM |
| Wed | 26-Nov-2025 | 91 | 10:05 AM | 77 | 11:35 PM |
| Tue | 25-Nov-2025 | 51 | 10:05 AM | 51 | 11:35 PM |
| Mon | 24-Nov-2025 | 19 | 10:05 AM | 90 | 11:35 PM |
| Sun | 23-Nov-2025 | 16 | 10:05 AM | 57 | 11:35 PM |
| Sat | 22-Nov-2025 | 85 | 10:05 AM | 26 | 11:35 PM |
| Fri | 21-Nov-2025 | 35 | 10:05 AM | 00 | 11:35 PM |
| Thu | 20-Nov-2025 | 45 | 10:05 AM | 92 | 11:35 PM |
| Wed | 19-Nov-2025 | 31 | 10:05 AM | 28 | 11:35 PM |
| Tue | 18-Nov-2025 | 84 | 10:05 AM | 97 | 11:35 PM |
| Mon | 17-Nov-2025 | 52 | 10:05 AM | 84 | 11:35 PM |
| Sun | 16-Nov-2025 | 92 | 10:05 AM | 62 | 11:35 PM |
| Sat | 15-Nov-2025 | 81 | 10:05 AM | 00 | 11:35 PM |
| Fri | 14-Nov-2025 | 90 | 10:05 AM | 52 | 11:35 PM |
| Thu | 13-Nov-2025 | 08 | 10:05 AM | 98 | 11:35 PM |
| Wed | 12-Nov-2025 | 87 | 05:35 AM | 60 | 11:35 PM |
| Tue | 11-Nov-2025 | 61 | 10:05 AM | 07 | 11:35 PM |
| Mon | 10-Nov-2025 | 64 | 10:05 AM | 28 | 11:35 PM |
| Sun | 09-Nov-2025 | 40 | 10:05 AM | 32 | 11:35 PM |
| Sat | 08-Nov-2025 | 97 | 10:05 AM | 29 | 11:35 PM |
| Fri | 07-Nov-2025 | 55 | 10:05 AM | 87 | 11:35 PM |
| Thu | 06-Nov-2025 | 81 | 10:05 AM | 81 | 11:35 PM |
| Wed | 05-Nov-2025 | 95 | 10:05 AM | 59 | 11:35 PM |
| Tue | 04-Nov-2025 | 87 | 10:05 AM | 60 | 11:35 PM |
| Mon | 03-Nov-2025 | 04 | 10:05 AM | 12 | 11:35 PM |
| Sun | 02-Nov-2025 | 42 | 10:05 AM | 49 | 11:35 PM |
| Sat | 01-Nov-2025 | 29 | 10:05 AM | 16 | 11:35 PM |
| Fri | 31-Oct-2025 | 63 | 10:05 AM | 66 | 11:35 PM |
| Thu | 30-Oct-2025 | 46 | 10:05 AM | 37 | 11:35 PM |
| Wed | 29-Oct-2025 | 71 | 10:05 AM | 03 | 11:35 PM |
| Tue | 28-Oct-2025 | 57 | 10:05 AM | 77 | 11:35 PM |
| Mon | 27-Oct-2025 | 59 | 10:05 AM | 64 | 11:35 PM |
| Sun | 26-Oct-2025 | 80 | 10:05 AM | 92 | 11:35 PM |
| Sat | 25-Oct-2025 | 01 | 10:05 AM | 94 | 11:35 PM |
| Fri | 24-Oct-2025 | 88 | 10:05 AM | 72 | 11:35 PM |
| Thu | 23-Oct-2025 | 65 | 10:05 AM | 37 | 11:35 PM |
| Wed | 22-Oct-2025 | 04 | 10:05 AM | 13 | 11:35 PM |
| Tue | 21-Oct-2025 | 18 | 10:05 AM | 89 | 11:35 PM |
| Mon | 20-Oct-2025 | 18 | 10:05 AM | 03 | 11:35 PM |
| Sun | 19-Oct-2025 | 17 | 10:05 AM | 55 | 11:35 PM |
| Sat | 18-Oct-2025 | 18 | 10:05 AM | 63 | 11:35 PM |
| Fri | 17-Oct-2025 | 22 | 10:05 AM | 71 | 11:35 PM |
| Thu | 16-Oct-2025 | 81 | 10:05 AM | 42 | 11:35 PM |
| Wed | 15-Oct-2025 | 36 | 10:05 AM | 70 | 11:35 PM |
| Tue | 14-Oct-2025 | 04 | 10:05 AM | 23 | 11:35 PM |
| Mon | 13-Oct-2025 | 26 | 10:05 AM | 61 | 11:35 PM |
| Sun | 12-Oct-2025 | 43 | 10:05 AM | 28 | 11:35 PM |
| Sat | 11-Oct-2025 | 48 | 10:05 AM | 91 | 11:35 PM |
| Fri | 10-Oct-2025 | 70 | 10:05 AM | 07 | 11:35 PM |
| Thu | 09-Oct-2025 | 69 | 10:05 AM | 78 | 11:35 PM |
| Wed | 08-Oct-2025 | 50 | 10:05 AM | 52 | 11:35 PM |
| Tue | 07-Oct-2025 | 42 | 10:05 AM | 53 | 11:35 PM |
| Mon | 06-Oct-2025 | 58 | 10:05 AM | 89 | 11:35 PM |
| Sun | 05-Oct-2025 | 11 | 10:05 AM | 24 | 11:35 PM |
| Sat | 04-Oct-2025 | 49 | 10:05 AM | 94 | 11:35 PM |
| Fri | 03-Oct-2025 | 72 | 10:05 AM | 08 | 11:35 PM |
| Thu | 02-Oct-2025 | 97 | 10:05 AM | 30 | 11:35 PM |
| Wed | 01-Oct-2025 | 96 | 10:05 AM | 31 | 11:35 PM |
| Tue | 30-Sep-2025 | 50 | 10:05 AM | 54 | 11:35 PM |
| Mon | 29-Sep-2025 | 77 | 02:05 AM | 44 | 11:35 PM |
| Sun | 28-Sep-2025 | 55 | 10:05 AM | 42 | 11:35 PM |
| Sat | 27-Sep-2025 | 10 | 10:05 AM | 16 | 11:35 PM |
| Fri | 26-Sep-2025 | 04 | 10:05 AM | 85 | 11:35 PM |
| Thu | 25-Sep-2025 | 18 | 10:05 AM | 26 | 11:35 PM |
| Wed | 24-Sep-2025 | 00 | 10:05 AM | 73 | 11:35 PM |
| Tue | 23-Sep-2025 | 29 | 10:05 AM | 89 | 11:35 PM |
| Mon | 22-Sep-2025 | 10 | 10:05 AM | 61 | 11:35 PM |
| Sun | 21-Sep-2025 | 56 | 10:05 AM | 52 | 11:35 PM |
| Sat | 20-Sep-2025 | 03 | 10:05 AM | 33 | 11:35 PM |
| Fri | 19-Sep-2025 | 91 | 10:05 AM | 83 | 11:35 PM |
| Thu | 18-Sep-2025 | 59 | 10:05 AM | 55 | 11:35 PM |
| Wed | 17-Sep-2025 | 99 | 10:05 AM | 15 | 11:35 PM |
| Tue | 16-Sep-2025 | 56 | 10:05 AM | 76 | 11:35 PM |
| Mon | 15-Sep-2025 | 99 | 10:05 AM | 58 | 11:35 PM |
| Sun | 14-Sep-2025 | 52 | 10:05 AM | 96 | 11:35 PM |
| Sat | 13-Sep-2025 | 54 | 10:05 AM | 14 | 11:35 PM |
| Fri | 12-Sep-2025 | 83 | 10:05 AM | 23 | 11:35 PM |
| Thu | 11-Sep-2025 | 15 | 10:05 AM | 50 | 11:35 PM |
| Wed | 10-Sep-2025 | 35 | 10:05 AM | 11 | 11:35 PM |
| Tue | 09-Sep-2025 | 17 | 10:05 AM | 77 | 11:35 PM |
| Mon | 08-Sep-2025 | 34 | 10:05 AM | 66 | 11:35 PM |
| Sun | 07-Sep-2025 | 14 | 10:05 AM | 86 | 11:35 PM |
| Sat | 06-Sep-2025 | 73 | 10:05 AM | 03 | 11:35 PM |
| Fri | 05-Sep-2025 | 39 | 10:05 AM | 85 | 11:35 PM |
| Thu | 04-Sep-2025 | 41 | 10:05 AM | 06 | 11:35 PM |
| Wed | 03-Sep-2025 | 60 | 10:05 AM | 50 | 11:35 PM |
| Tue | 02-Sep-2025 | 32 | 10:05 AM | 60 | 11:35 PM |
| Mon | 01-Sep-2025 | 16 | 10:05 AM | 03 | 11:35 PM |
| Sun | 31-Aug-2025 | 10 | 10:05 AM | 52 | 11:35 PM |
| Sat | 30-Aug-2025 | 27 | 10:05 AM | 43 | 11:35 PM |
| Fri | 29-Aug-2025 | 46 | 10:05 AM | 94 | 11:35 PM |
| Thu | 28-Aug-2025 | 68 | 10:05 AM | 83 | 11:35 PM |
| Wed | 27-Aug-2025 | 34 | 10:05 AM | 74 | 11:35 PM |
| Tue | 26-Aug-2025 | 30 | 10:05 AM | 95 | 11:35 PM |
| Mon | 25-Aug-2025 | 78 | 10:05 AM | 39 | 11:35 PM |
| Sun | 24-Aug-2025 | 00 | 10:05 AM | 62 | 11:35 PM |
| Sat | 23-Aug-2025 | 57 | 10:05 AM | 11 | 11:35 PM |
| Fri | 22-Aug-2025 | 34 | 10:05 AM | 98 | 11:35 PM |
| Thu | 21-Aug-2025 | 03 | 10:05 AM | 98 | 11:35 PM |
| Wed | 20-Aug-2025 | 58 | 10:05 AM | 50 | 11:35 PM |
| Tue | 19-Aug-2025 | 19 | 10:05 AM | 64 | 11:35 PM |
| Mon | 18-Aug-2025 | 54 | 10:05 AM | 21 | 11:35 PM |
| Sun | 17-Aug-2025 | 45 | 10:05 AM | 49 | 11:35 PM |
| Sat | 16-Aug-2025 | 54 | 10:05 AM | 82 | 11:35 PM |
| Fri | 15-Aug-2025 | 69 | 10:05 AM | 09 | 11:35 PM |
| Thu | 14-Aug-2025 | 14 | 10:05 AM | 77 | 11:35 PM |
| Wed | 13-Aug-2025 | 76 | 10:05 AM | 51 | 11:35 PM |
| Tue | 12-Aug-2025 | 82 | 10:05 AM | 91 | 11:35 PM |
| Mon | 11-Aug-2025 | 77 | 10:05 AM | 69 | 11:35 PM |
| Sun | 10-Aug-2025 | 12 | 10:05 AM | 22 | 11:35 PM |
| Sat | 09-Aug-2025 | 26 | 10:05 AM | 72 | 11:35 PM |
| Fri | 08-Aug-2025 | 25 | 10:05 AM | 55 | 11:35 PM |
| Thu | 07-Aug-2025 | 33 | 10:05 AM | 86 | 11:35 PM |
| Wed | 06-Aug-2025 | 06 | 10:05 AM | 33 | 11:35 PM |
| Tue | 05-Aug-2025 | 43 | 10:05 AM | 31 | 11:35 PM |
| Mon | 04-Aug-2025 | 10 | 10:05 AM | 06 | 11:35 PM |
| Sun | 03-Aug-2025 | 45 | 10:05 AM | 16 | 11:35 PM |
| Sat | 02-Aug-2025 | 46 | 10:05 AM | 88 | 11:35 PM |
| Fri | 01-Aug-2025 | 01 | 10:05 AM | 51 | 11:35 PM |
| Thu | 31-Jul-2025 | 42 | 10:05 AM | 21 | 11:35 PM |
| Wed | 30-Jul-2025 | 12 | 10:05 AM | 82 | 11:35 PM |
| Tue | 29-Jul-2025 | 16 | 10:05 AM | 09 | 11:35 PM |
| Mon | 28-Jul-2025 | 68 | 10:05 AM | 27 | 11:35 PM |
| Sun | 27-Jul-2025 | 79 | 10:05 AM | 69 | 11:35 PM |
| Sat | 26-Jul-2025 | 75 | 10:05 AM | 85 | 11:35 PM |
| Fri | 25-Jul-2025 | 60 | 10:05 AM | 99 | 11:35 PM |
| Thu | 24-Jul-2025 | 79 | 10:05 AM | 83 | 11:35 PM |
| Wed | 23-Jul-2025 | 57 | 10:05 AM | 70 | 11:35 PM |
| Tue | 22-Jul-2025 | 62 | 10:05 AM | 43 | 11:35 PM |
| Mon | 21-Jul-2025 | 62 | 10:05 AM | 61 | 11:35 PM |
Hariom Lottery Jodi Chart 2025 — Har din ka Open (pehla result)
aur Close (aakhri result) yahan date-wise diya gaya hai. Panel chart ki poori history ke liye
Hariom Panel Chart 2025 dekhein.
Sabhi charts HariomLottery.in par free mein available hain.