🎯 Hariom Lottery Jodi Chart 2026
Hariom Lottery Jodi Chart 2026 — har date ka pehla (Open) aur aakhri (Close) result ek saath dekhein. Yeh Jodi format panel chart se alag hai — date-wise open-close pair yahan milega.
| Day | Date | Open (Pehla) | Open Time | Close (Aakhri) | Close Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 28-Apr-2026 | 30 | 10:05 AM | 40 | 11:35 PM |
| Mon | 27-Apr-2026 | 89 | 10:05 AM | 70 | 11:35 PM |
| Sun | 26-Apr-2026 | 11 | 10:05 AM | 07 | 11:35 PM |
| Sat | 25-Apr-2026 | 90 | 10:05 AM | 01 | 11:35 PM |
| Fri | 24-Apr-2026 | 21 | 10:05 AM | 76 | 11:35 PM |
| Thu | 23-Apr-2026 | 83 | 05:05 AM | 75 | 11:35 PM |
| Wed | 22-Apr-2026 | 62 | 10:05 AM | 42 | 11:35 PM |
| Tue | 21-Apr-2026 | 56 | 10:05 AM | 59 | 11:35 PM |
| Mon | 20-Apr-2026 | 43 | 10:05 AM | 89 | 11:35 PM |
| Sun | 19-Apr-2026 | 33 | 10:05 AM | 13 | 11:35 PM |
| Sat | 18-Apr-2026 | 89 | 10:05 AM | 34 | 11:35 PM |
| Fri | 17-Apr-2026 | 92 | 10:05 AM | 26 | 11:35 PM |
| Thu | 16-Apr-2026 | 74 | 10:05 AM | 55 | 11:35 PM |
| Wed | 15-Apr-2026 | 39 | 10:05 AM | 66 | 11:35 PM |
| Tue | 14-Apr-2026 | 29 | 10:05 AM | 70 | 11:35 PM |
| Mon | 13-Apr-2026 | 39 | 10:05 AM | 09 | 11:35 PM |
| Sun | 12-Apr-2026 | 12 | 10:05 AM | 74 | 11:35 PM |
| Sat | 11-Apr-2026 | 77 | 10:05 AM | 47 | 11:35 PM |
| Fri | 10-Apr-2026 | 60 | 10:05 AM | 50 | 11:35 PM |
| Thu | 09-Apr-2026 | 95 | 10:05 AM | 15 | 11:35 PM |
| Wed | 08-Apr-2026 | 65 | 10:05 AM | 00 | 11:35 PM |
| Tue | 07-Apr-2026 | 74 | 10:05 AM | 36 | 11:35 PM |
| Mon | 06-Apr-2026 | 47 | 10:05 AM | 01 | 11:35 PM |
| Sun | 05-Apr-2026 | 50 | 10:05 AM | 12 | 11:35 PM |
| Sat | 04-Apr-2026 | 99 | 10:05 AM | 15 | 11:35 PM |
| Fri | 03-Apr-2026 | 18 | 10:05 AM | 57 | 11:35 PM |
| Thu | 02-Apr-2026 | 50 | 10:05 AM | 60 | 11:35 PM |
| Wed | 01-Apr-2026 | 37 | 10:05 AM | 20 | 11:35 PM |
| Tue | 31-Mar-2026 | 98 | 10:05 AM | 40 | 11:35 PM |
| Mon | 30-Mar-2026 | 15 | 10:05 AM | 47 | 11:35 PM |
| Sun | 29-Mar-2026 | 58 | 10:05 AM | 68 | 11:35 PM |
| Sat | 28-Mar-2026 | 36 | 10:05 AM | 45 | 11:35 PM |
| Fri | 27-Mar-2026 | 74 | 10:05 AM | 67 | 11:35 PM |
| Thu | 26-Mar-2026 | 09 | 10:05 AM | 77 | 11:35 PM |
| Wed | 25-Mar-2026 | 51 | 10:05 AM | 23 | 11:35 PM |
| Tue | 24-Mar-2026 | 65 | 10:05 AM | 90 | 11:35 PM |
| Mon | 23-Mar-2026 | 63 | 10:05 AM | 43 | 11:35 PM |
| Sun | 22-Mar-2026 | 31 | 10:05 AM | 67 | 11:35 PM |
| Sat | 21-Mar-2026 | 59 | 10:05 AM | 00 | 11:35 PM |
| Fri | 20-Mar-2026 | 09 | 10:05 AM | 26 | 11:35 PM |
| Thu | 19-Mar-2026 | 59 | 10:05 AM | 36 | 11:35 PM |
| Wed | 18-Mar-2026 | 64 | 10:05 AM | 40 | 11:35 PM |
| Tue | 17-Mar-2026 | 95 | 10:05 AM | 44 | 11:35 PM |
| Mon | 16-Mar-2026 | 92 | 10:05 AM | 88 | 11:35 PM |
| Sun | 15-Mar-2026 | 39 | 10:05 AM | 85 | 11:35 PM |
| Sat | 14-Mar-2026 | 79 | 10:05 AM | 20 | 11:35 PM |
| Fri | 13-Mar-2026 | 77 | 10:05 AM | 14 | 11:35 PM |
| Thu | 12-Mar-2026 | 99 | 10:05 AM | 78 | 11:35 PM |
| Wed | 11-Mar-2026 | 92 | 10:05 AM | 36 | 11:35 PM |
| Tue | 10-Mar-2026 | 53 | 10:05 AM | 39 | 11:35 PM |
| Mon | 09-Mar-2026 | 98 | 07:05 AM | 56 | 11:35 PM |
| Sun | 08-Mar-2026 | 66 | 10:05 AM | 31 | 11:35 PM |
| Sat | 07-Mar-2026 | 82 | 10:05 AM | 23 | 11:35 PM |
| Fri | 06-Mar-2026 | 14 | 10:05 AM | 17 | 11:35 PM |
| Thu | 05-Mar-2026 | 55 | 10:05 AM | 99 | 11:35 PM |
| Wed | 04-Mar-2026 | 72 | 10:05 AM | 51 | 11:35 PM |
| Tue | 03-Mar-2026 | 75 | 10:05 AM | 88 | 11:35 PM |
| Mon | 02-Mar-2026 | 44 | 10:05 AM | 59 | 11:35 PM |
| Sun | 01-Mar-2026 | 85 | 10:05 AM | 08 | 11:35 PM |
| Sat | 28-Feb-2026 | 43 | 10:05 AM | 90 | 11:35 PM |
| Fri | 27-Feb-2026 | 93 | 10:05 AM | 89 | 11:35 PM |
| Thu | 26-Feb-2026 | 35 | 10:05 AM | 33 | 11:35 PM |
| Wed | 25-Feb-2026 | 84 | 10:05 AM | 29 | 11:35 PM |
| Tue | 24-Feb-2026 | 56 | 10:05 AM | 69 | 11:35 PM |
| Mon | 23-Feb-2026 | 15 | 10:05 AM | 87 | 11:35 PM |
| Sun | 22-Feb-2026 | 85 | 10:05 AM | 97 | 11:35 PM |
| Sat | 21-Feb-2026 | 98 | 10:05 AM | 16 | 11:35 PM |
| Fri | 20-Feb-2026 | 23 | 10:05 AM | 15 | 11:05 PM |
| Thu | 19-Feb-2026 | 52 | 10:05 AM | 21 | 11:35 PM |
| Wed | 18-Feb-2026 | 79 | 10:05 AM | 29 | 11:35 PM |
| Tue | 17-Feb-2026 | 20 | 10:05 AM | 76 | 11:35 PM |
| Mon | 16-Feb-2026 | 79 | 10:05 AM | 70 | 11:35 PM |
| Sun | 15-Feb-2026 | 41 | 12:35 PM | 15 | 11:35 PM |
| Sat | 14-Feb-2026 | 54 | 10:05 AM | 78 | 11:35 PM |
| Fri | 13-Feb-2026 | 01 | 10:05 AM | 44 | 11:35 PM |
| Thu | 12-Feb-2026 | 37 | 10:05 AM | 35 | 11:35 PM |
| Wed | 11-Feb-2026 | 92 | 10:05 AM | 32 | 11:35 PM |
| Tue | 10-Feb-2026 | 63 | 10:05 AM | 43 | 11:35 PM |
| Mon | 09-Feb-2026 | 07 | 10:05 AM | 87 | 11:35 PM |
| Sun | 08-Feb-2026 | 32 | 10:05 AM | 98 | 11:35 PM |
| Sat | 07-Feb-2026 | 24 | 10:05 AM | 06 | 11:35 PM |
| Fri | 06-Feb-2026 | 14 | 10:35 AM | 34 | 11:35 PM |
| Thu | 05-Feb-2026 | 54 | 10:05 AM | 24 | 11:35 PM |
| Wed | 04-Feb-2026 | 85 | 10:05 AM | 51 | 11:35 PM |
| Tue | 03-Feb-2026 | 42 | 10:05 AM | 05 | 11:35 PM |
| Mon | 02-Feb-2026 | 98 | 10:05 AM | 62 | 11:35 PM |
| Sun | 01-Feb-2026 | 03 | 10:05 AM | 13 | 11:35 PM |
| Sat | 31-Jan-2026 | 54 | 10:05 AM | 44 | 11:35 PM |
| Fri | 30-Jan-2026 | 79 | 10:05 AM | 22 | 11:35 PM |
| Thu | 29-Jan-2026 | 91 | 10:05 AM | 23 | 11:35 PM |
| Wed | 28-Jan-2026 | 33 | 10:05 AM | 40 | 11:35 PM |
| Tue | 27-Jan-2026 | 70 | 10:05 AM | 47 | 11:35 PM |
| Mon | 26-Jan-2026 | 82 | 10:05 AM | 61 | 11:35 PM |
| Sun | 25-Jan-2026 | 09 | 10:05 AM | 95 | 11:35 PM |
| Sat | 24-Jan-2026 | 90 | 10:05 AM | 46 | 11:35 PM |
| Fri | 23-Jan-2026 | 68 | 10:05 AM | 80 | 11:35 PM |
| Thu | 22-Jan-2026 | 76 | 10:05 AM | 02 | 11:35 PM |
| Wed | 21-Jan-2026 | 69 | 10:05 AM | 52 | 11:35 PM |
| Tue | 20-Jan-2026 | 86 | 10:05 AM | 91 | 11:35 PM |
| Mon | 19-Jan-2026 | 48 | 10:05 AM | 04 | 11:35 PM |
| Sun | 18-Jan-2026 | 22 | 10:05 AM | 92 | 11:35 PM |
| Sat | 17-Jan-2026 | 96 | 10:05 AM | 18 | 11:35 PM |
| Fri | 16-Jan-2026 | 68 | 10:05 AM | 09 | 11:35 PM |
| Thu | 15-Jan-2026 | 02 | 10:05 AM | 11 | 11:35 PM |
| Wed | 14-Jan-2026 | 86 | 10:05 AM | 32 | 11:35 PM |
| Tue | 13-Jan-2026 | 91 | 10:05 AM | 34 | 11:35 PM |
| Mon | 12-Jan-2026 | 43 | 10:05 AM | 72 | 11:35 PM |
| Sun | 11-Jan-2026 | 96 | 10:05 AM | 08 | 11:35 PM |
| Sat | 10-Jan-2026 | 06 | 10:05 AM | 25 | 11:35 PM |
| Fri | 09-Jan-2026 | 92 | 10:05 AM | 05 | 11:35 PM |
| Thu | 08-Jan-2026 | 34 | 10:05 AM | 96 | 11:35 PM |
| Wed | 07-Jan-2026 | 08 | 10:05 AM | 57 | 11:35 PM |
| Tue | 06-Jan-2026 | 74 | 10:05 AM | 33 | 11:35 PM |
| Mon | 05-Jan-2026 | 22 | 10:05 AM | 15 | 11:35 PM |
| Sun | 04-Jan-2026 | 15 | 10:05 AM | 68 | 11:35 PM |
| Sat | 03-Jan-2026 | 08 | 10:05 AM | 71 | 11:35 PM |
| Fri | 02-Jan-2026 | 46 | 10:05 AM | 75 | 11:35 PM |
| Thu | 01-Jan-2026 | 01 | 10:05 AM | 37 | 11:35 PM |
Hariom Lottery Jodi Chart 2026 — Har din ka Open (pehla result)
aur Close (aakhri result) yahan date-wise diya gaya hai. Panel chart ki poori history ke liye
Hariom Panel Chart 2026 dekhein.
Sabhi charts HariomLottery.in par free mein available hain.